DEKUPLE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DEKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité
entre DEKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 10 juillet 2026 (19h00) – Au titre du contrat de liquidité confié par DEKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2026 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 4 824 titres
  • 85 343,84 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 6 542 titres
  • 60 966,5 euros

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

  • 552 Transactions à l’achat
  • 515 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 9 151 titres et 235 890,7 euros à l’achat
  • 10 060 titres et 263 420,3 euros à la vente

À propos du Groupe DÉKUPLE

Leader européen de la Communication et du Data Marketing, le Groupe DÉKUPLE possède un modèle d’affaires international et diversifié. Son écosystème couvre toute la chaîne de valeur de la Communication et du Data marketing avec : un Cabinet de Conseil, expert dans la transformation Data technologies, IA et Agentique, un réseau d’Agences Internationales Multi-expertises, un Hub Subscription Sales Marketing (Assurances & Magazines) et une « Boost Factory » regroupant ses Solutions Martech propriétaires. Ces centres d’expertises, tournés vers la performance, en font un acteur majeur, partenaire du business et de la différenciation des marques. Les professionnels du Groupe accompagnent, chaque jour, près de 750 marques (Grands Comptes et ETI Européennes et internationales) sur l’ensemble du funnel : awareness, considération, acquisition, rétention, conversion et mesure de la performance.

Notre Groupe familial, aux actionnaires stables, s’est engagé dans une croissance rentable et durable, grâce à une stratégie de diversification de ses activités. Bertrand Laurioz, entouré de son comité exécutif, pilote une stratégie combinant une vision solide à long terme et une action continue et régulière, orchestrant ainsi la croissance organique et la croissance externe du Groupe de manière pérenne. Indépendant et agile, le Groupe est devenu expert dans la mise en place de synergies Martech efficaces. Les activités et filiales du Groupe peuvent ainsi acquérir rapidement de nouvelles compétences, s’appuyer sur des solutions innovantes et les intégrer pour stimuler la performance de leurs actions. Grâce à sa connaissance approfondie des marchés européens et aux positions clés de ses agences locales, le Groupe conduit des Pitches Européens sans couture, en montant des équipes multi agences et multi expertises.

Créé en 1972, le Groupe DÉKUPLE a réalisé 243 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie environ 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

Le Groupe DÉKUPLE est coté sur le marché réglementé d’Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.
www.dekuple.com

Contacts :

GROUPE DÉKUPLE
Relations Investisseurs & Information financière
tel : +33 1 41 58 72 03 – relations.investisseurs@dekuple.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
Analystes – Investisseurs : Cyril COMBE – tel : +33 1 53 65 37 94
Presse – Médias : Fatou-Kiné N’DIAYE – tel : +33 1 53 67 36 34
dekuple@actus.fr

ANNEXE

ACHATS VENTES
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 552 9151 235890,7 515 10060 263420,3
02/01/2026 6 46 1283,4 9 91 2547,9
05/01/2026 2 6 168,8 4 91 2556,8
06/01/2026 3 37 1036,1 4 45 1268,9
07/01/2026 2 46 1288,3 3 4 112,9
08/01/2026 9 136 3806,8 4 136 3853
09/01/2026 2 43 1225,6 2 46 1320,1
12/01/2026 10 194 5429,4 1 1 28
13/01/2026 2 2 55,4 2 39 1091,8
14/01/2026 3 46 1265 3 46 1278,5
15/01/2026 7 8 221,8 1 1 27,9
16/01/2026 3 91 2502,8 2 3 83,4
19/01/2026 1 1 27,4 6 91 2502,4
20/01/2026 2 46 1265,1 1 1 27,6
21/01/2026 4 43 1174,1 1 1 27,5
22/01/2026 1 1 27,4 1 1 27,4
23/01/2026 1 1 27,5 1 1 27,5
26/01/2026 2 3 82,3 3 46 1269,5
27/01/2026 2 25 687,6 1 1 27,6
28/01/2026 1 1 27,8 2 46 1287,8
29/01/2026 6 91 2521,1 4 46 1297,1
30/01/2026 1 1 27,7 7 91 2538,7
02/02/2026 7 120 3303,4 1 1 27,7
03/02/2026 4 136 3740,4 5 54 1503,4
04/02/2026 2 46 1256 1 1 27,5
05/02/2026 10 316 8374,8 2 2 54
06/02/2026 5 87 2288,8 6 69 1835,4
09/02/2026 9 226 5885,4 1 1 26,4
10/02/2026 6 100 2592 7 136 3599,4
11/02/2026 1 1 25,8 7 16 415,8
12/02/2026 9 190 4802,8 1 1 25,6
13/02/2026 6 46 1140,8 1 1 24,8
16/02/2026 3 52 1263,6 6 46 1135,8
17/02/2026 13 405 9700,9 2 9 223,9
18/02/2026 2 46 1099,4 4 91 2192,9
19/02/2026 1 1 23,9 4 48 1147,6
20/02/2026 2 46 1099,6 8 33 795,3
23/02/2026 2 46 1135,8 14 226 5581,8
24/02/2026 9 101 2522,1 2 45 1129,5
25/02/2026 5 26 644,8 2 2 49,7
26/02/2026 1 1 24,8 4 72 1805
27/02/2026 4 110 2755,6 9 101 2556,4
02/03/2026 9 231 5717 2 6 151
03/03/2026 7 131 3143,3 1 1 24,3
04/03/2026 2 21 496,2 2 2 48,4
05/03/2026 2 10 234 7 91 2174,4
06/03/2026 11 184 4286,4 4 43 1040,4
09/03/2026 3 34 775,8 5 20 468
10/03/2026 1 1 23,5 6 91 2147,5
11/03/2026 1 1 23,8 4 5 119,8
12/03/2026 1 45 1080 0 0 0
13/03/2026 3 41 980,9 0 0 0
16/03/2026 2 7 167,3 3 41 984
17/03/2026 3 39 924,6 2 45 1080
18/03/2026 0 0 0 4 50 1186
19/03/2026 1 1 23,9 3 41 980,1
20/03/2026 0 0 0 3 544 13006
23/03/2026 2 45 1080,1 4 90 2178
24/03/2026 4 55 1327,5 2 45 1093,5
25/03/2026 4 156 3658,2 11 61 1448,6
26/03/2026 2 2 47,1 8 72 1707,8
27/03/2026 4 82 1937,1 5 21 499,8
30/03/2026 5 79 1904 5 91 2192,6
31/03/2026 22 181 4290,2 3 46 1113,2
01/04/2026 1 1 23,4 2 46 1085,4
02/04/2026 3 46 1085,7 4 90 2150,7
07/04/2026 3 70 1647,4 3 46 1094,8
08/04/2026 2 2 48,8 19 491 12379,7
09/04/2026 12 227 6000,7 6 226 6079,4
10/04/2026 8 152 3915,4 1 1 26
13/04/2026 8 136 3441,2 1 1 25,7
14/04/2026 7 138 3509,4 5 181 4633,3
15/04/2026 10 185 4660,5 6 141 3569,7
16/04/2026 7 116 2939,1 3 41 1053,6
17/04/2026 12 270 6831 0 0 0
20/04/2026 3 72 1821,6 2 45 1143
21/04/2026 4 109 2752,6 7 84 2146,6
22/04/2026 4 90 2284,6 6 64 1648,6
23/04/2026 3 91 2293,3 3 46 1172,8
24/04/2026 4 136 3386,7 1 1 25,2
27/04/2026 1 1 25 3 46 1150
28/04/2026 5 181 4452,9 7 181 4524,9
29/04/2026 1 1 25,1 6 135 3455,3
30/04/2026 1 1 25,5 5 91 2329,5
04/05/2026 5 136 3495,4 6 136 3549,4
05/05/2026 12 91 2311,5 3 46 1173
06/05/2026 4 38 957,8 4 46 1177,4
07/05/2026 1 1 25,3 7 136 3463,3
08/05/2026 3 46 1164 1 1 25,5
11/05/2026 2 4 100,9 2 46 1168,3
12/05/2026 5 136 3400,5 4 91 2284,5
13/05/2026 1 1 25,4 8 120 3053,8
14/05/2026 3 46 1186,5 6 152 3936,1
15/05/2026 8 47 1212,5 1 1 25,9
18/05/2026 11 104 2662,4 8 57 1472,6
19/05/2026 7 227 5720,4 10 182 4643,2
20/05/2026 1 1 25,4 3 91 2338,4
21/05/2026 16 161 4256,4 12 556 14780,4
22/05/2026 2 46 1205,5 5 207 5513,1
25/05/2026 5 51 1356,8 1 1 26,8
26/05/2026 9 142 3819,5 4 213 5750,5
27/05/2026 7 76 2058,4 4 212 5744,8
28/05/2026 4 80 2138,4 2 11 298,1
29/05/2026 8 81 2144,5 7 12 318,2
01/06/2026 0 0 0 2 31 827,7
02/06/2026 1 1 26,5 12 234 6329,3
03/06/2026 4 139 3767,3 4 64 1753,7
04/06/2026 7 138 3739,9 6 75 2062,2
05/06/2026 1 1 27,3 6 105 2873,7
08/06/2026 4 6 163,2 4 101 2797,2
09/06/2026 3 76 2097,6 1 1 27,6
10/06/2026 4 63 1720,2 2 16 443,1
11/06/2026 1 1 27,4 2 74 2034,9
12/06/2026 5 151 4039,3 5 151 4099,3
15/06/2026 6 75 2002,5 5 117 3144,2
16/06/2026 22 141 3849,8 5 153 4207,8
17/06/2026 1 1 27,6 1 1 27,6
18/06/2026 1 1 27,5 2 145 4001,9
19/06/2026 0 0 0 5 145 3987,5
22/06/2026 1 18 505,8 5 290 8163,2
23/06/2026 3 5 141,4 14 289 8192,7
24/06/2026 3 151 4256,7 2 6 168,7
25/06/2026 1 1 28,1 2 146 4102,6
26/06/2026 2 32 893 4 237 6686,7
29/06/2026 6 153 4253,4 4 215 6019,8
30/06/2026 3 141 3905,8 1 1 27,8

Pièce jointe

Benjamin

Spécialiste de l'économie et de la vie pratique

Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez Les News Eco .fr en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources