Le 29 septembre 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 21 au 25 septembre 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Sep-26 | FR0000073298 | 6 618 | 34,7091 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Sep-26 | FR0000073298 | 4 548 | 34,6825 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Sep-26 | FR0000073298 | 12 087 | 35,0583 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Sep-26 | FR0000073298 | 3 747 | 35,0746 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Sep-26 | FR0000073298 | 7 719 | 35,0517 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Sep-26 | FR0000073298 | 8 129 | 35,0138 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Sep-26 | FR0000073298 | 10 078 | 35,1954 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 24-Sep-26 | FR0000073298 | 5 700 | 35,1740 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 25-Sep-26 | FR0000073298 | 7 352 | 35,1736 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 25-Sep-26 | FR0000073298 | 6 300 | 35,0896 | CEUX |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.