Le 1er septembre 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 25 au 28 août 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 25-Aug-26 | FR0000073298 | 10 800 | 39,7825 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 25-Aug-26 | FR0000073298 | 8 298 | 39,7508 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 26-Aug-26 | FR0000073298 | 9 000 | 39,4850 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 26-Aug-26 | FR0000073298 | 10 000 | 39,4599 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-Aug-26 | FR0000073298 | 12 000 | 39,2907 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-Aug-26 | FR0000073298 | 7 800 | 39,3006 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Aug-26 | FR0000073298 | 12 097 | 39,3856 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Aug-26 | FR0000073298 | 5 999 | 39,3420 | CEUX |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.