Le 3 novembre 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période 26 au 30 octobre 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 26-Oct-26 | FR0000073298 | 11 997 | 35,4441 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 26-Oct-26 | FR0000073298 | 3 000 | 35,4426 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-Oct-26 | FR0000073298 | 11 266 | 35,4987 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-Oct-26 | FR0000073298 | 3 712 | 35,4510 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Oct-26 | FR0000073298 | 8 576 | 35,7801 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Oct-26 | FR0000073298 | 7 677 | 35,5758 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-Oct-26 | FR0000073298 | 10 000 | 35,5716 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-Oct-26 | FR0000073298 | 5 250 | 35,5408 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Oct-26 | FR0000073298 | 7 415 | 35,4041 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Oct-26 | FR0000073298 | 5 941 | 35,3270 | CEUX |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.