Le 4 août 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 27 au 31 juillet 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-Jul-26 | FR0000073298 | 13 405 | 40,3133 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-Jul-26 | FR0000073298 | 4 000 | 40,1650 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Jul-26 | FR0000073298 | 13 886 | 41,5259 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Jul-26 | FR0000073298 | 3 000 | 41,5087 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-Jul-26 | FR0000073298 | 16 500 | 42,5799 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Jul-26 | FR0000073298 | 13 750 | 42,0180 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Jul-26 | FR0000073298 | 3 000 | 42,0226 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 31-Jul-26 | FR0000073298 | 15 524 | 35,8500 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 31-Jul-26 | FR0000073298 | 4 000 | 35,8615 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.