HOPSCOTCH GROUPE : Contrat de liquidité – Bilan semestriel 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOPSCOTCH GROUPE à la Société de Bourse Gilbert Dupont du 1er janvier 2026 au 15 avril 2026, puis à la société ODDO BHF 16 avril 2026 au 30 juin 2026 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 3 738
  • Solde en espèces : 70 199,82 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 13 449 titres 202 059,88 € 456 transactions
VENTE 14 364 titres 210 231,73 € 437 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 3 217
  • Solde en espèces : 39 223,77 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 4 500
  • Solde en espèces : 121 000,00 €

ANNEXE

Société Gilbert Dupont
Du 1er janvier 2026 au 15 avril 2026

Achats Ventes
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 228 5 446 68 074,88 189 5 727 72 654,73
02/01/2026 5 102 1320,25 5 209 2731,25
05/01/2026 5 168 2197,26 1 5 65,5
06/01/2026 0 0 0 2 40 520
07/01/2026 2 16 207,15 3 80 1045,5
08/01/2026 2 18 237,6 3 108 1440,2
09/01/2026 2 40 521 3 50 659
12/01/2026 0 0 0 5 145 1929,99
13/01/2026 0 0 0 0 0 0
14/01/2026 3 55 726,25 0 0 0
15/01/2026 0 0 0 1 50 655
16/01/2026 0 0 0 2 20 262,5
19/01/2026 7 50 655 1 1 13,2
20/01/2026 1 1 13,2 2 20 266
21/01/2026 6 264 3426,59 0 0 0
22/01/2026 0 0 0 2 125 1615
23/01/2026 1 70 913,5 1 10 131
26/01/2026 0 0 0 1 1 13,1
27/01/2026 10 156 2097,79 18 824 11249,17
28/01/2026 9 202 2758,96 2 25 341,25
29/01/2026 16 610 7947,57 1 30 390
30/01/2026 3 19 239,45 4 58 737,65
02/02/2026 0 0 0 10 131 1705,95
03/02/2026 6 132 1724,84 0 0 0
04/02/2026 15 536 6718,17 6 683 8680,73
05/02/2026 2 25 307 7 124 1543,7
06/02/2026 5 244 3030,31 1 15 190,5
09/02/2026 2 110 1348,5 6 191 2392,41
10/02/2026 0 0 0 6 40 507,5
11/02/2026 1 25 315 5 392 5059,58
12/02/2026 2 10 130 0 0 0
13/02/2026 4 93 1194,95 1 100 1300
16/02/2026 2 20 260 3 41 536,3
17/02/2026 1 20 263 0 0 0
18/02/2026 6 125 1625,5 7 185 2534
19/02/2026 0 0 0 5 81 1081,7
20/02/2026 6 75 1010,3 0 0 0
23/02/2026 0 0 0 1 7 92,4
24/02/2026 0 0 0 0 0 0
25/02/2026 0 0 0 1 3 39,9
26/02/2026 0 0 0 0 0 0
27/02/2026 5 162 2117 1 1 13,4
02/03/2026 6 75 970 1 40 524
03/03/2026 9 231 2862,55 2 12 149,2
04/03/2026 0 0 0 4 84 1059,7
05/03/2026 0 0 0 0 0 0
06/03/2026 2 17 217,6 0 0 0
09/03/2026 11 169 2110,4 1 10 122
10/03/2026 8 195 2352,69 1 2 24,8
11/03/2026 0 0 0 2 98 1184,8
12/03/2026 1 45 544,5 2 20 244
13/03/2026 4 33 397,1 0 0 0
16/03/2026 4 57 687,7 0 0 0
17/03/2026 2 105 1239 1 125 1487,5
18/03/2026 0 0 0 0 0 0
19/03/2026 3 53 624,35 1 20 238
20/03/2026 5 82 972,4 0 0 0
23/03/2026 6 110 1267 0 0 0
24/03/2026 6 289 3200,15 0 0 0
25/03/2026 7 89 951,9 0 0 0
26/03/2026 7 94 1015,3 0 0 0
27/03/2026 4 58 588,7 2 33 343,9
30/03/2026 0 0 0 11 230 2510,54
31/03/2026 3 80 883,5 4 241 2701,01
01/04/2026 1 40 482 14 514 6010
02/04/2026 1 20 241 0 0 0
07/04/2026 0 0 0 8 176 2152,9
08/04/2026 3 110 1349,5 0 0 0
09/04/2026 3 60 728,5 1 10 122
10/04/2026 0 0 0 5 90 1119,1
13/04/2026 2 74 928,7 3 22 277,4
14/04/2026 0 0 0 5 110 1400
15/04/2026 1 12 154,2 4 95 1240,5

Société ODDO BHF
Du 16 avril 2026 au 30 juin 2026

ACHATS VENTES
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 228 8003 133984,75 248 8637 137577,1
16/04/2026 4 122 1589,3 3 201 2663,1
17/04/2026 2 101 1333,4 15 308 4133,35
20/04/2026 1 1 13,2 5 117 1569,15
21/04/2026 6 309 4144,9 1 1 13,5
22/04/2026 4 272 3632,75 3 201 2688,45
23/04/2026 1 1 13,4 3 102 1371,9
24/04/2026 3 101 1358,5 7 267 3617,25
27/04/2026 14 950 12548,1 1 9 122,4
28/04/2026 3 174 2284,45 5 201 2658,15
29/04/2026 1 1 13,35 2 51 680,85
30/04/2026 2 48 640,8 4 111 1494,35
04/05/2026 1 7 94,15 2 200 2705
05/05/2026 3 121 1639,55 3 139 1885,35
06/05/2026 1 1 13,6 4 253 3470,8
07/05/2026 1 1 13,8 2 6 82,8
08/05/2026 1 1 13,85 1 1 13,85
11/05/2026 1 1 13,9 9 401 5693,9
12/05/2026 3 30 429 3 201 2914,3
13/05/2026 1 1 14,65 6 460 6784
14/05/2026 3 111 1636,35 4 141 2114,85
15/05/2026 3 92 1339 1 1 14,95
18/05/2026 6 280 4115 10 601 9089,45
19/05/2026 1 1 15,05 6 388 5935,8
20/05/2026 6 198 3042,9 21 1045 16572,3
21/05/2026 21 587 9550,75 9 254 4158,85
22/05/2026 7 170 2681,4 5 47 739,1
26/05/2026 2 11 176,3 5 142 2306,3
27/05/2026 3 54 882,1 6 245 4054,6
28/05/2026 1 1 16,75 1 1 16,75
29/05/2026 5 109 1874,65 8 433 7511,95
02/06/2026 11 685 12406,4 9 204 3722,5
03/06/2026 6 210 3816,75 6 124 2256,85
04/06/2026 3 132 2399,6 5 212 3884,7
05/06/2026 5 104 1918,85 3 4 74,15
08/06/2026 1 50 925 6 150 2845
09/06/2026 5 264 5003,35 3 44 843,15
10/06/2026 5 168 3232,8 5 143 2767,65
11/06/2026 6 100 1935,1 5 100 1945
12/06/2026 2 29 562,65 6 225 4426,65
15/06/2026 8 313 6098,25 5 66 1290,25
16/06/2026 7 83 1617,05 9 318 6248,5
17/06/2026 5 285 5320,4 3 29 563,65
18/06/2026 12 187 3686,45 6 132 2621,55
19/06/2026 9 436 8453 11 222 4313,2
22/06/2026 3 105 2068,55 2 105 2078,95
23/06/2026 1 1 19,85 1 1 19,85
24/06/2026 4 26 516,15 4 26 518,65
25/06/2026 3 61 1213,95 1 1 19,95
26/06/2026 1 1 19,9 1 1 19,9
29/06/2026 5 140 2776,45 1 1 19,9
30/06/2026 15 766 14859,35 1 1 19,75

Pièce jointe

GlobeNewswire

Benjamin

Spécialiste de l'économie et de la vie pratique

Tous ses articles →
Une erreur dans cet article ?

Nous apportons le plus grand soin à chaque article et nous appuyons sur des sources fiables. Personne n'est à l'abri d'une erreur : si vous en repérez une, signalez-la, nous la corrigerons au plus vite.

Lisez Les News Eco .fr en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos articles remonteront plus haut dans votre actualité.

Ajouter à mes sources