Le 2 juin 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 25 au 29 mai 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 25-May-26 | FR0000073298 | 9 570 | 37,2555 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 25-May-26 | FR0000073298 | 3 850 | 37,2489 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 26-May-26 | FR0000073298 | 10 474 | 37,2700 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 26-May-26 | FR0000073298 | 2 942 | 37,2554 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-May-26 | FR0000073298 | 9 306 | 37,5895 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-May-26 | FR0000073298 | 4 000 | 37,5462 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-May-26 | FR0000073298 | 10 610 | 37,9478 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-May-26 | FR0000073298 | 2 500 | 37,9215 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-May-26 | FR0000073298 | 10 627 | 38,8495 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-May-26 | FR0000073298 | 2 248 | 38,7708 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

