Le 5 mai 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 27 au 30 avril 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-Apr-26 | FR0000073298 | 10 000 | 34,9735 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 27-Apr-26 | FR0000073298 | 3 500 | 34,9837 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Apr-26 | FR0000073298 | 9 795 | 35,1388 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Apr-26 | FR0000073298 | 3 905 | 35,1249 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-Apr-26 | FR0000073298 | 8 100 | 35,4944 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-Apr-26 | FR0000073298 | 5 500 | 35,4723 | DXE |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Apr-26 | FR0000073298 | 9 300 | 36,0860 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Apr-26 | FR0000073298 | 4 000 | 36,0452 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

